Bolsa de almacenamiento, vacía
Con cierre de velcro y gancho.
| Dimensiones | 400 x 180 x 50 mm |
| Color | marrón ● |
Comprobador neumático de guantes
Adecuado para comprobación periódica según la norma EN 60903.
Guantes aislantes frente a 500 V, categoría AZC
Art.-Nº 787480
KL-A-8-36-S
| Categoría | AZC |
| Clase | 00 |
| Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 0,5 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 8 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 500 V, categoría AZC
Art.-Nº 787481
KL-A-9-36-S
| Categoría | AZC |
| Clase | 00 |
| Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 0,5 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 9 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 500 V, categoría AZC
Art.-Nº 787482
KL-A-10-36-S
| Categoría | AZC |
| Clase | 00 |
| Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 0,5 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 10 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 500 V, categoría AZC
Art.-Nº 787483
KL-A-11-36-S
| Categoría | AZC |
| Clase | 00 |
| Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 0,5 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 11 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 500 V, categoría RC, bicolor
Art.-Nº 787490
KC-AI-8-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 00 |
| Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm² |
| Color | negro |
| Espesor de pared | 1,8 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 8 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 500 V, categoría RC, bicolor
Art.-Nº 787491
KC-AI-9-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 00 |
| Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm² |
| Color | negro |
| Espesor de pared | 1,8 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 9 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 500 V, categoría RC, bicolor
Art.-Nº 787492
KC-AI-10-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 00 |
| Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm² |
| Color | negro |
| Espesor de pared | 1,8 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 10 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 500 V, categoría RC, bicolor
Art.-Nº 787493
KC-AI-11-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 00 |
| Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm² |
| Color | negro |
| Espesor de pared | 1,8 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 11 |
| Material | Caucho natural |