Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC
Art.-Nº 787484
KL-B-8-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 1,0 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 8 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC
Art.-Nº 787485
KL-B-9-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 1,0 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 9 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC
Art.-Nº 787486
KL-B-10-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 1,0 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 10 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC
Art.-Nº 787487
KL-B-11-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 1,0 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 11 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC, bicolor
Art.-Nº 787494
KC-BI-8-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Arc Rating según norma ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Color | negro |
| Espesor de pared | 2,3 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 8 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC, bicolor
Art.-Nº 787495
KC-BI-9-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Arc Rating según norma ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Color | negro |
| Espesor de pared | 2,3 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 9 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC, bicolor
Art.-Nº 787496
KC-BI-10-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Arc Rating según norma ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Color | negro |
| Espesor de pared | 2,3 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 10 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC, bicolor
Art.-Nº 787497
KC-BI-11-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Arc Rating según norma ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Color | negro |
| Espesor de pared | 2,3 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 11 |
| Material | Caucho natural |
Guantes aislantes frente a 1000 V, categoría RC, puño recto
Art.-Nº 787487
KL-B-11-36-S
| Categoría | RC |
| Clase | 0 |
| Tensión de servicio máx. | 1000 V CA (1500 V CC) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
| Color | rojo |
| Espesor de pared | 1,0 mm |
| Longitud total | 360 mm |
| Tamaño | 11 |
| Material | Látex natural |