Camiseta interior probada contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | XS |
| Color | Azul |
Camiseta interior probada contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | S |
| Color | Azul |
Camiseta interior probada contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | M |
| Color | Azul |
Camiseta interior probada contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | L |
| Color | Azul |
Camiseta interior probada contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | XL |
| Color | Azul |
Camiseta interior probada contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 2XL |
| Color | Azul |
Camiseta interior probada contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 3XL |
| Color | Azul |
Camiseta interior probada contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 4XL |
| Color | Azul |
Pantalón interior probado contra arcos eléctricos
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | XS |
| Color | Azul |
Pantalón interior probado contra arcos eléctricos
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | S |
| Color | Azul |
Pantalón interior probado contra arcos eléctricos
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | M |
| Color | Azul |
Pantalón interior probado contra arcos eléctricos
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | L |
| Color | Azul |
Pantalón interior probado contra arcos eléctricos
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | XL |
| Color | Azul |
Pantalón interior probado contra arcos eléctricos
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 2XL |
| Color | Azul |
Pantalón interior probado contra arcos eléctricos
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 3XL |
| Color | Azul |
Pantalón interior probado contra arcos eléctricos
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 4XL |
| Color | Azul |
Polo probado contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | XS |
| Color | Amarillo/azul fluorescente |
| Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
Polo probado contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | S |
| Color | Amarillo/azul fluorescente |
| Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
Polo probado contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | M |
| Color | Amarillo/azul fluorescente |
| Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
Polo probado contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | L |
| Color | Amarillo/azul fluorescente |
| Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
Polo probado contra arcos eléctricos, manga larga
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | XL |
| Color | Amarillo/azul fluorescente |
| Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
Polo probado contra arcos eléctricos, manga larga
Art.-Nº 787006
APPS BC 2XL
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 2XL |
| Color | Amarillo/azul fluorescente |
| Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
Polo probado contra arcos eléctricos, manga larga
Art.-Nº 787007
APPS BC 3XL
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 3XL |
| Color | Amarillo/azul fluorescente |
| Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
Polo probado contra arcos eléctricos, manga larga
Art.-Nº 787008
APPS BC 4XL
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
| Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Tamaño (internacional) | 4XL |
| Color | Amarillo/azul fluorescente |
| Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |