DEHNmid
- Descargador de óxido metálico para redes de media tensión hasta 51 kV
- Corriente nominal de descarga 10 kA (8/20 µs)
- Resistencia a alta corriente 100 kA (4/10 µs)
- Para instalaciones de interior y exterior
- Envolvente de silicona resistente a altas temperaturas
- Propiedades óptimas en condiciones de suciedad
- Máxima resistencia mecánica a la flexión
- Comportamiento a prueba de rotura en caso de sobrecargas
- Qualquiera posición de montaje
Detalles
N.º art. 990001 DMI 3 10 1 L
GTIN 4013364102583, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 700.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 3 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 2,4 kV |
Altura (h) | 92 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 68 mm |
N.º art. 990002 DMI 6 10 1 L
GTIN 4013364102590, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 900.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 6 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 4,8 kV |
Altura (h) | 112 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 88 mm |
N.º art. 990003 DMI 9 10 1 L
GTIN 4013364102606, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 9 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 7,2 kV |
Altura (h) | 132 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 108 mm |
N.º art. 990004 DMI 12 10 1 L
GTIN 4013364102613, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 12 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 9,6 kV |
Altura (h) | 152 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 128 mm |
N.º art. 990005 DMI 15 10 1 L
GTIN 4013364102620, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.30 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 15 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 12,0 kV |
Altura (h) | 162 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 138 mm |
N.º art. 990006 DMI 18 10 1 L
GTIN 4013364102637, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.50 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 18 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 14,4 kV |
Altura (h) | 182 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 158 mm |
N.º art. 990007 DMI 21 10 1 L
GTIN 4013364102644, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.70 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 21 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 16,8 kV |
Altura (h) | 204 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 180 mm |
N.º art. 990008 DMI 24 10 1 L
GTIN 4013364102651, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.80 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 24 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 19,2 kV |
Altura (h) | 224 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 200 mm |
N.º art. 990009 DMI 27 10 1 L
GTIN 4013364102668, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 27 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 21,6 kV |
Altura (h) | 244 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 220 mm |
N.º art. 990011 DMI 31 10 1 L
GTIN 4013364102682, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 31 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 25,0 kV |
Altura (h) | 274 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 250 mm |
N.º art. 990012 DMI 33 10 1 L
GTIN 4013364102699, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 33 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 26,4 kV |
Altura (h) | 274 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 250 mm |
N.º art. 990013 DMI 36 10 1 L
GTIN 4013364102705, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 36 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 28,8 kV |
Altura (h) | 362 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 338 mm |
N.º art. 990014 DMI 39 10 1 L
GTIN 4013364102712, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 39 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 31,2 kV |
Altura (h) | 384 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 360 mm |
N.º art. 990015 DMI 42 10 1 L
GTIN 4013364102729, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 42 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 33,6 kV |
Altura (h) | 406 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 382 mm |
N.º art. 990016 DMI 45 10 1 L
GTIN 4013364102736, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.60 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 45 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 36,0 kV |
Altura (h) | 414 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 390 mm |
N.º art. 990017 DMI 48 10 1 L
GTIN 4013364102743, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.80 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 48 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 38,4 kV |
Altura (h) | 446 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 422 mm |
N.º art. 990018 DMI 51 10 1 L
GTIN 4013364102750, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 51 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 40,8 kV |
Altura (h) | 456 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 432 mm |
N.º art. 990101 DMI 3 10 1 N
GTIN 4013364102767, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 700.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 3 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 2,4 kV |
Altura (h) | 92 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 143 mm |
N.º art. 990102 DMI 6 10 1 N
GTIN 4013364102774, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 900.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 6 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 4,8 kV |
Altura (h) | 112 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 163 mm |
N.º art. 990103 DMI 9 10 1 N
GTIN 4013364102781, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 9 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 7,2 kV |
Altura (h) | 132 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 183 mm |
N.º art. 990104 DMI 12 10 1 N
GTIN 4013364102798, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 12 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 9,6 kV |
Altura (h) | 152 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 278 mm |
N.º art. 990105 DMI 15 10 1 N
GTIN 4013364102804, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.30 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 15 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 12,0 kV |
Altura (h) | 162 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 288 mm |
N.º art. 990106 DMI 18 10 1 N
GTIN 4013364102811, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.50 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 18 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 14,4 kV |
Altura (h) | 182 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 308 mm |
N.º art. 990107 DMI 21 10 1 N
GTIN 4013364102828, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.70 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 21 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 16,8 kV |
Altura (h) | 204 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 405 mm |
N.º art. 990108 DMI 24 10 1 N
GTIN 4013364102835, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.80 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 24 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 19,2 kV |
Altura (h) | 224 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 425 mm |
N.º art. 990109 DMI 27 10 1 N
GTIN 4013364102842, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 27 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 21,6 kV |
Altura (h) | 244 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 520 mm |
N.º art. 990110 DMI 30 10 1 N
GTIN 4013364102859, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.10 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 30 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 24,0 kV |
Altura (h) | 254 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 530 mm |
N.º art. 990111 DMI 31 10 1 N
GTIN 4013364102866, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 31 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 25,0 kV |
Altura (h) | 274 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 625 mm |
N.º art. 990112 DMI 33 10 1 N
GTIN 4013364102873, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 33 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 26,4 kV |
Altura (h) | 274 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 625 mm |
N.º art. 990113 DMI 36 10 1 N
GTIN 4013364102880, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 36 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 28,8 kV |
Altura (h) | 362 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 788 mm |
N.º art. 990114 DMI 39 10 1 N
GTIN 4013364102897, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 39 kV |
Tensión de servicio (MCOV) AC (Uc ) | 31,2 kV |
Altura (h) | 384 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 885 mm |