N.º art. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M
GTIN 4013364155046, N.º de arancel aduanero (EU): 85363030, Peso bruto: 426.00 g, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1000 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 1 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M
GTIN 4013364155053, N.º de arancel aduanero (EU): 85363030, Peso bruto: 731.00 g, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1000 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 1 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S
GTIN 4013364492455, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 1.59 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1 100 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S
GTIN 4013364492462, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 2.14 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1 100 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S
GTIN 4013364492400, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 2.21 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1 100 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger une entrée MPP et deux cordons.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
1 Producto
N.º art. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
GTIN 4013364520318, N.º de arancel aduanero (EU): 85371098, Peso bruto: 1.85 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1000 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger deux entrées MPP et deux cordons chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
1 Producto
N.º art. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
GTIN 4013364520295, N.º de arancel aduanero (EU): 85371098, Peso bruto: 2.69 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1000 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger trois entrées MPP et deux strings chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
1 Producto
N.º art. 900978 DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
GTIN 4013364534766, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 4.19 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1000 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
GTIN 4013364529182, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 1027.00 g, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1100 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
GTIN 4013364529205, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 1963.00 g, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1 100 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900931 DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
GTIN 4013364534742, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 2.63 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1 100 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
GTIN 4013364529199, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 1169.00 g, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | < 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
GTIN 4013364529212, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 2.76 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | < 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900987 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
GTIN 4013364534735, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 2.74 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | < 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900988 DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
GTIN 4013364534759, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 3.70 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | < 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900918 DCU S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
GTIN 4013364538450, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 1400.00 g, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1100 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900926 DCU S 2 YPV 1100 2M 1S MC4
GTIN 4013364538467, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 1.88 kg, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1 100 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900980 DCU S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
GTIN 4013364538481, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 1537.00 g, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | < 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |
N.º art. 900981 DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
GTIN 4013364538498, N.º de arancel aduanero (EU): 85372091, Peso bruto: 2634.00 g, Empaquetado: 1.00 pièce(s)
Datos técnicos
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | < 3,8 kV |
Indice de protection | IP 65 |